- Biểu giá bán điện mới thực hiện từ ngày 1/7/2012
Ngày 19/12/2011, Bộ Công thương đã ra Thông tư số 42/2011/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, giá bán điện bình quân là 1.304 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), biểu giá mới được áp dụng từ 20/12/2011. Cụ thể:
Các ngành sản xuất
STT | Đối tượng áp dụng giá | Giá bán điện (đ/kWh) |
1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 1.158 | |
b) Giờ thấp điểm | 718 | |
c) Giờ cao điểm | 2.074 | |
2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.184 | |
b) Giờ thấp điểm | 746 | |
c) Giờ cao điểm | 2.156 | |
3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 KV | |
a) Giờ bình thường | 1.225 | |
b) Giờ thấp điểm | 773 | |
c) Giờ cao điểm | 2.224 | |
4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.278 | |
b) Giờ thấp điểm | 814 | |
c) Giờ cao điểm | 2.306 |
*
Bơm nước tưới tiêu:
STT | Cấp điện áp | Giá bán điện (đ/kWh) |
1 | Từ 6 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 1.088 | |
b) Giờ thấp điểm | 568 | |
c) Giờ cao điểm | 1.581 | |
2 | Dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.142 | |
b) Giờ thấp điểm | 595 | |
c) Giờ cao điểm | 1.635 |
’
* Các đối tượng hành chính, sự nghiệp:
STT | Đối tượng áp dụng giá | Giá bán điện (đ/kWh) |
1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.252 | |
b) Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.334 | |
2 | Chiếu sáng công cộng | |
a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.362 | |
b) Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.443 | |
3 | Đơn vị hành chính, sự nghiệp | |
a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.389 | |
b) Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.444 |
* Điện cho kinh doanh:
STT | Cấp điện áp | Giá bán điện (đ/kWh) |
1 | Từ 22 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 1.909 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.088 | |
c) Giờ cao điểm | 3.279 | |
2 | Từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.046 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.225 | |
c) Giờ cao điểm | 3.388 | |
3 | Dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.074 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.279 | |
c) Giờ cao điểm | 3.539 |
* Điện sinh hoạt bậc thang:
STT | Mức sử dụng của một hộ gia đình trong tháng | Giá bán điện (đ/kWh) |
1 | Cho 50 kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp) | 993 |
2 | Cho kWh từ 0– 100 (cho hộ thông thường) | 1.284 |
3 | Cho kWh từ 101 – 150 | 1.457 |
4 | Cho kWh từ 151 – 200 | 1.843 |
5 | Cho kWh từ 201 – 300 | 1.997 |
6 | Cho kWh từ 301 – 400 | 2.137 |
7 | Cho kWh từ 401 trở lên | 2.192 |
* Trong đó:
1. Giờ bình thường:
1. Giờ bình thường:
a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:
- Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ 30 phút);
- Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ 30 phút);
- Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).
- Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ 30 phút);
- Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ 30 phút);
- Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).
b) Ngày Chủ nhật:
Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).
Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).
2. Giờ cao điểm:
a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy:
- Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);
- Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).
- Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);
- Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).
b) Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.
3. Giờ thấp điểm:
Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 (06 giờ) sáng ngày 01/7/2012.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét